一次性切口牵开固定器
sales@qjmed.com0519-86226176
产品型号及参数 单位:mm
产品型号 | 规格 | 置入环外径 | 外环外径 | 通道外径 | 长度 |
QYK-Ⅰ | 60/70-60/150 | 70 | 60 | 60 | 150 |
80/90-80/150 | 90 | 80 | 80 | 150 | |
120/130-120/250 | 130 | 120 | 120 | 250 | |
150/160-150/250 | 160 | 150 | 150 | 250 | |
180/190-180/250 | 190 | 180 | 180 | 250 | |
220/230-220/250 | 230 | 220 | 220 | 250 | |
270/280-270/250 | 280 | 270 | 270 | 250 | |
320/330-320/250 | 330 | 320 | 320 | 250 | |
QYK-Ⅱ | 40/30-15/20 | 40 | 30 | 15 | 20 |
50/40-25/25 | 50 | 40 | 25 | 25 | |
70/70-35/40 | 70 | 70 | 35 | 40 |
I 可调节高度 II 固定高度
产品优点:
操作方便、避免术中渗血干扰。
不同型号满足各种手术需求;
适用范围:
适用于供小切口手术及微创手术扩张切口术野,防止切口损伤,减少切口感染用
以上文字仅指本公司内产品
注册证号:苏械注准20172660550
禁 忌:禁忌内容或注意事项详见说明书
关键词
关联新闻
立即咨询